<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Open Los Angeles. Con Mayer eliminado, no quedan argentinos</title>
	<atom:link href="http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2010/07/26/open-los-angeles-main-draw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2010/07/26/open-los-angeles-main-draw/</link>
	<description>Resultados y noticias del Tenis Argentino y Mundial de la ATP y WTA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:51:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: pepe2</title>
		<link>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2010/07/26/open-los-angeles-main-draw/comment-page-1/#comment-3847</link>
		<dc:creator>pepe2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lalegionargentina.com.ar/?p=5460#comment-3847</guid>
		<description>me canse si me canse gastos horas de mi vida para ver tenis , digo que no lo voi a ver pero los argentos me tiran...
hoi mayer ayer zeballos , que pasa loco , perdieron con rivales que no vienen para nada bien, que seguro en la proxima ronda pierden...
espero que esto no nos pase en la davis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me canse si me canse gastos horas de mi vida para ver tenis , digo que no lo voi a ver pero los argentos me tiran&#8230;<br />
hoi mayer ayer zeballos , que pasa loco , perdieron con rivales que no vienen para nada bien, que seguro en la proxima ronda pierden&#8230;<br />
espero que esto no nos pase en la davis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dermatologo</title>
		<link>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2010/07/26/open-los-angeles-main-draw/comment-page-1/#comment-3844</link>
		<dc:creator>dermatologo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lalegionargentina.com.ar/?p=5460#comment-3844</guid>
		<description>VAMOS LEO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VAMOS LEO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: delbo</title>
		<link>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2010/07/26/open-los-angeles-main-draw/comment-page-1/#comment-3840</link>
		<dc:creator>delbo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lalegionargentina.com.ar/?p=5460#comment-3840</guid>
		<description>Vamos leo ojala le vaya bien en esta gira por EEUU..!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos leo ojala le vaya bien en esta gira por EEUU..!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tie break</title>
		<link>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2010/07/26/open-los-angeles-main-draw/comment-page-1/#comment-3836</link>
		<dc:creator>Tie break</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 03:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lalegionargentina.com.ar/?p=5460#comment-3836</guid>
		<description>Y al Enano qué le pasó?. Jugo toda la temporada de los challenger en EEUU, y ahora ni juega los qualy? Está descansando?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y al Enano qué le pasó?. Jugo toda la temporada de los challenger en EEUU, y ahora ni juega los qualy? Está descansando?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dermatologo</title>
		<link>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2010/07/26/open-los-angeles-main-draw/comment-page-1/#comment-3831</link>
		<dc:creator>dermatologo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 02:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lalegionargentina.com.ar/?p=5460#comment-3831</guid>
		<description>y david cuando vuelve?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y david cuando vuelve?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dermatologo</title>
		<link>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2010/07/26/open-los-angeles-main-draw/comment-page-1/#comment-3830</link>
		<dc:creator>dermatologo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 02:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lalegionargentina.com.ar/?p=5460#comment-3830</guid>
		<description>que le pasó a horacio?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que le pasó a horacio?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Franco</title>
		<link>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2010/07/26/open-los-angeles-main-draw/comment-page-1/#comment-3820</link>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lalegionargentina.com.ar/?p=5460#comment-3820</guid>
		<description>Ranking total de Títulos por países a 26JUL2010:

1 España (44)		(2GS + 3MS + 9 ATP + 6 CH + 24 FUT)
2 Francia (37)		(3 ATP + 5 CH + 29 FUT)
3 Argentina (24)	(1CN + 1 ATP + 9 CH + 13 FUT)
4 USA (18)		(1MS + 7 ATP + 4 CH + 6 FUT)
5 Italia (18)		(5 CH + 13 FUT)
6 Alemania (16)	(10 CH + 6 FUT)
7 Brasil (14)		(1 ATP + 3 CH + 10 FUT)
8 Japón (12)		(4 CH + 8 FUT)
9 Rep.Checa (11)	(4 CH + 7 FUT)
10 Rusia (10)		(2 ATP + 1 CH + 7 FUT)
11 Australia (10)	(1 ATP + 3 CH + 6 FUT)
12 Holanda (10)	(2 CH + 8 FUT)
13 Eslovaquia (9)	(2 CH + 7 FUT)
14 Austria (9)		(1 CH + 8 FUT)
15 Croacia (8)		(1 MS + 2 ATP + 5 FUT)
16 Suiza (6)		(1 GS + 1 ATP + 2 CH + 2 FUT)
17 Gran Bretaña (6)	(6 FUT)
18 Colombia (5)	(2 CH + 3 FUT)
19 Polonia (5)		(2 CH + 3 FUT)
20 Portugal (5)	(2 CH + 3 FUT)
21 Sudáfrica (5)	(2 CH + 3 FUT)
22 Corea (5)		(1 CH + 4 FUT)
23 Finlandia (5)	(1 CH + 4 FUT)
24 Mexico (5)		(1 CH + 4 FUT)
25 con	(5 FUT)	Bélgica, Canadá, Rumania.
26 Kazajstán (4)	(1 ATP + 3 CH)
27 Ucrania (4)		(1 ATP + 1 CH + 2 FUT)
28 Serbia (4)		(1 ATP + 3 FUT)
29 con	(4 FUT)	China, Estonia, Hungría.
30 Letonia (3)		(1 ATP + 2 FUT)
31 Suecia (3)		(1 ATP + 2 FUT)
32 con	(3 FUT)	India.
33 Taiwan (2)		(1 CH + 1 FUT)
34 con (2 FUT)	Bosnia, Bulgaria, Chile, Eslovenia, Uruguay, Uzbekistán .
35 Chipre (1)		(1 ATP)
36 con	(1 CH)		Irlanda, Israel, Jamaica, Lituania.
37 con (1 FUT)	Argelia, Dinamarca, Egipto, Indonesia, Montenegro, N.Zelanda, R.Dominicana, Tunez, Venezuela.

* Taiwan, país no reconocido independiente por la ONU.

slds</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ranking total de Títulos por países a 26JUL2010:</p>
<p>1 España (44)		(2GS + 3MS + 9 ATP + 6 CH + 24 FUT)<br />
2 Francia (37)		(3 ATP + 5 CH + 29 FUT)<br />
3 Argentina (24)	(1CN + 1 ATP + 9 CH + 13 FUT)<br />
4 USA (18)		(1MS + 7 ATP + 4 CH + 6 FUT)<br />
5 Italia (18)		(5 CH + 13 FUT)<br />
6 Alemania (16)	(10 CH + 6 FUT)<br />
7 Brasil (14)		(1 ATP + 3 CH + 10 FUT)<br />
8 Japón (12)		(4 CH + 8 FUT)<br />
9 Rep.Checa (11)	(4 CH + 7 FUT)<br />
10 Rusia (10)		(2 ATP + 1 CH + 7 FUT)<br />
11 Australia (10)	(1 ATP + 3 CH + 6 FUT)<br />
12 Holanda (10)	(2 CH + 8 FUT)<br />
13 Eslovaquia (9)	(2 CH + 7 FUT)<br />
14 Austria (9)		(1 CH + 8 FUT)<br />
15 Croacia (8)		(1 MS + 2 ATP + 5 FUT)<br />
16 Suiza (6)		(1 GS + 1 ATP + 2 CH + 2 FUT)<br />
17 Gran Bretaña (6)	(6 FUT)<br />
18 Colombia (5)	(2 CH + 3 FUT)<br />
19 Polonia (5)		(2 CH + 3 FUT)<br />
20 Portugal (5)	(2 CH + 3 FUT)<br />
21 Sudáfrica (5)	(2 CH + 3 FUT)<br />
22 Corea (5)		(1 CH + 4 FUT)<br />
23 Finlandia (5)	(1 CH + 4 FUT)<br />
24 Mexico (5)		(1 CH + 4 FUT)<br />
25 con	(5 FUT)	Bélgica, Canadá, Rumania.<br />
26 Kazajstán (4)	(1 ATP + 3 CH)<br />
27 Ucrania (4)		(1 ATP + 1 CH + 2 FUT)<br />
28 Serbia (4)		(1 ATP + 3 FUT)<br />
29 con	(4 FUT)	China, Estonia, Hungría.<br />
30 Letonia (3)		(1 ATP + 2 FUT)<br />
31 Suecia (3)		(1 ATP + 2 FUT)<br />
32 con	(3 FUT)	India.<br />
33 Taiwan (2)		(1 CH + 1 FUT)<br />
34 con (2 FUT)	Bosnia, Bulgaria, Chile, Eslovenia, Uruguay, Uzbekistán .<br />
35 Chipre (1)		(1 ATP)<br />
36 con	(1 CH)		Irlanda, Israel, Jamaica, Lituania.<br />
37 con (1 FUT)	Argelia, Dinamarca, Egipto, Indonesia, Montenegro, N.Zelanda, R.Dominicana, Tunez, Venezuela.</p>
<p>* Taiwan, país no reconocido independiente por la ONU.</p>
<p>slds</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Franco</title>
		<link>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2010/07/26/open-los-angeles-main-draw/comment-page-1/#comment-3819</link>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lalegionargentina.com.ar/?p=5460#comment-3819</guid>
		<description>Cosecha argentina 2010

ATP + MS+ GS = Títulos (2):

Juan Ignacio Chela, Houston, Tx, USA.
Argentina (Mónaco, Zeballos, Schwank, Veronelli), Copa de Naciones, Duesseldorf, Alemania.

Finales (1):
Juan Mónaco, Santiago, Chile.

Dobles ATP 2010 Títulos (2):

Zeballos/Prieto, Bs As, Argentina.
Schwank/Berlocq, Stuttgart, Alemania.

Finales (2):
Zeballos/Starace (ITA), Santiago, Chile.
L.Mayer/B.Becker (ALE), San José, Ca, USA.

slds</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cosecha argentina 2010</p>
<p>ATP + MS+ GS = Títulos (2):</p>
<p>Juan Ignacio Chela, Houston, Tx, USA.<br />
Argentina (Mónaco, Zeballos, Schwank, Veronelli), Copa de Naciones, Duesseldorf, Alemania.</p>
<p>Finales (1):<br />
Juan Mónaco, Santiago, Chile.</p>
<p>Dobles ATP 2010 Títulos (2):</p>
<p>Zeballos/Prieto, Bs As, Argentina.<br />
Schwank/Berlocq, Stuttgart, Alemania.</p>
<p>Finales (2):<br />
Zeballos/Starace (ITA), Santiago, Chile.<br />
L.Mayer/B.Becker (ALE), San José, Ca, USA.</p>
<p>slds</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Franco</title>
		<link>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2010/07/26/open-los-angeles-main-draw/comment-page-1/#comment-3818</link>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lalegionargentina.com.ar/?p=5460#comment-3818</guid>
		<description>Ranking de Títulos ATP por países a 26JUL2010:

ATP´s + MS + GS + CD + CN (Total 2010 = 42 torneos jugados):

1 España	(14) = (Nadal 2 GS + 3 MS, Verdasco + ATP500, Ferrer ATP500, Ferrero 2, Montañes 2, F.Lopez, Almagro)
2 USA		(8) = (Roddick + 1MS, Querrey 2 + ATP500, Fish 2, Isner)
3 Croacia	(3) = (Ljubicic 1MS, Cilic 2)
4 Francia	(3) = (Llodra 2, Gasquet)
5 Suiza	(2) = (Federer 1 GS + Wawrinka)
6 Argentina	(2) = (CN, Chela)
7 Rusia	(2) = (Davydenko, Youzhny)
8 Serbia	(1) = (Djokovic ATP500)
9 Suecia	(1) = (Soderling ATP500)
10 Australia	(1) = (Hewitt)
11 Brasil	(1) = (Bellucci)
12 Chipre	(1) = (Baghdatis)
13 Kazajstán 	(1) = (Golubev)
14 Letonia	(1) = (Gulbis)
15 Ucrania	(1) = (Stakhovsky)

slds</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ranking de Títulos ATP por países a 26JUL2010:</p>
<p>ATP´s + MS + GS + CD + CN (Total 2010 = 42 torneos jugados):</p>
<p>1 España	(14) = (Nadal 2 GS + 3 MS, Verdasco + ATP500, Ferrer ATP500, Ferrero 2, Montañes 2, F.Lopez, Almagro)<br />
2 USA		(8) = (Roddick + 1MS, Querrey 2 + ATP500, Fish 2, Isner)<br />
3 Croacia	(3) = (Ljubicic 1MS, Cilic 2)<br />
4 Francia	(3) = (Llodra 2, Gasquet)<br />
5 Suiza	(2) = (Federer 1 GS + Wawrinka)<br />
6 Argentina	(2) = (CN, Chela)<br />
7 Rusia	(2) = (Davydenko, Youzhny)<br />
8 Serbia	(1) = (Djokovic ATP500)<br />
9 Suecia	(1) = (Soderling ATP500)<br />
10 Australia	(1) = (Hewitt)<br />
11 Brasil	(1) = (Bellucci)<br />
12 Chipre	(1) = (Baghdatis)<br />
13 Kazajstán 	(1) = (Golubev)<br />
14 Letonia	(1) = (Gulbis)<br />
15 Ucrania	(1) = (Stakhovsky)</p>
<p>slds</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chopee</title>
		<link>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2010/07/26/open-los-angeles-main-draw/comment-page-1/#comment-3815</link>
		<dc:creator>chopee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lalegionargentina.com.ar/?p=5460#comment-3815</guid>
		<description>horacioo juegaa hoiii, a las 4 de la tarde</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>horacioo juegaa hoiii, a las 4 de la tarde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

