<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Legión Argentina &#187; Del Potro, Juan Martín</title>
	<atom:link href="http://lalegionargentina.com.ar/index.php/category/jugadores/del-potro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lalegionargentina.com.ar</link>
	<description>Resultados y noticias del Tenis Argentino y Mundial de la ATP y WTA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ranking – 30 Enero 2012 (Top ARG)</title>
		<link>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2012/01/30/ranking-atp-30-enero-2012/</link>
		<comments>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2012/01/30/ranking-atp-30-enero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legion Argentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Del Potro, Juan Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Delbonis, Federico]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Mónaco, Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Nalbandian, David]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Rotador]]></category>
		<category><![CDATA[Schwank, Eduardo]]></category>
		<category><![CDATA[Zeballos, Horacio]]></category>
		<category><![CDATA[30-enero]]></category>
		<category><![CDATA[atp]]></category>
		<category><![CDATA[Chela]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martín]]></category>
		<category><![CDATA[legion-argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalegionargentina.com.ar/?p=16076</guid>
		<description><![CDATA[Ver ranking completo de argentinos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-16077" style="border: 1px solid black;" title="rank-30-enero-2012" src="http://lalegionargentina.com.ar/wp-content/uploads/2012/01/rank-30-enero-2012.png" alt="" width="472" height="623" /><a href="http://www.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx?d=30.01.2012&amp;r=0&amp;c=ARG#" target="_blank">Ver ranking completo de argentinos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2012/01/30/ranking-atp-30-enero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Sydney. Del Potro eliminado</title>
		<link>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2012/01/07/open-sydney-2012/</link>
		<comments>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2012/01/07/open-sydney-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 17:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legion Argentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Del Potro, Juan Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[Apia-International-Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[ATP250]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martín]]></category>
		<category><![CDATA[legion-argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Sydney-2012]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalegionargentina.com.ar/?p=15885</guid>
		<description><![CDATA[
Torneo ATP 250 – Apia International Sydney (Sydney, Australia)
Superficie : Hard. Premio: $ 434,250. Diferencia Horaria: +14
[Sitio Oficial] [Orden de juego] [Singles Main Draw] [Single Qualy Draw]
4tos de final, main – jueves 12 de enero
Court Central – No antes de las 05:30 (Arg time)
M. Baghdatis (CYP)  def.   (1) J.M. Del Potro
7-6, 6-4
Juan Martín Del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-15938" style="border: 1px solid black;" title="Juan-Martin-Del-Potro-Open-Sydney-2012" src="http://lalegionargentina.com.ar/wp-content/uploads/2012/01/Juan-Martin-Del-Potro-Open-Sydney-2012.jpg" alt="" width="516" height="338" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong><strong>Torneo ATP 250</strong></strong> –<strong> Apia International Sydney</strong> (Sydney, Australia)<br />
Superficie : <strong>Hard.</strong> Premio:<strong> $ 434,250</strong>. Diferencia Horaria: <strong>+14</strong></span></p>
<p style="text-align: center;">[<a href="http://www.apiainternational.com.au/">Sitio Oficial</a>] [<a href="http://www.apiainternational.com.au/draws">Orden de juego</a>] [<a href="http://www.atpworldtour.com/posting/2012/338/mds.pdf">Singles Main Draw</a>] [<a href="http://www.atpworldtour.com/posting/2012/338/qs.pdf">Single Qualy Draw</a>]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>4tos de final,</strong> main – jueves 12 de enero</p>
<p>Court Central – No antes de las 05:30 (Arg time)<br />
M. Baghdatis (CYP)  def.   (1) J.M. <strong><a href="http://lalegionargentina.com.ar/index.php/category/jugadores/del-potro/"title="Del Potro" >Del Potro</a></strong><br />
<span style="color: #ff0000;">7-6, 6-4</span></p>
<p>Juan Martín <strong>Del Potro</strong> (11) buscará el pase a <strong>Semi final</strong> al enfrentar en la madrugada argentina del jueves al chipriota Marcos <strong>Baghdatis</strong> (43), ambos jugadores <strong>se cruzaron en 2 oportunidades</strong>, <strong>una victoria para cada uno</strong>, el ultimo enfrentamiento se lo llevó el chipriota en el <a href="../index.php/2011/01/20/australia-open-2011-2/"><strong>Australian Open 2011</strong></a> por <a href="../index.php/2011/01/20/australia-open-2011-2/">61 63 46 y 63</a>. El vencedor enfrentará al francés <strong>Bennetau</strong> o al ruso <strong>Bogomolov Jr</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>2da ronda,</strong> main – martes 10 de enero</p>
<p>Court Central – 22:00 (Arg time)<br />
(1) J.M. <strong>Del Potro</strong> def  L. Kubot (POL)<br />
<span style="color: #ff0000;">6-4, 6-2<br />
</span></p>
<p>Juan Martín <strong>Del Potro</strong> (11) hará su debut en la 2da ronda al enfrentar por <strong>2da vez</strong> al polaco Lukasz Kubot (58), la victoria fue para el polaco allá por el año<strong> 2006</strong> en el<strong> Challenger de Bratislava</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>1ra ronda,</strong> qualy – sábado 07 de enero</p>
<p>B. Mitchell (AUS)  def  L. <strong>Mayer</strong><br />
<span style="color: #ff0000;">6-4, 6-3</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2012/01/07/open-sydney-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>150</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking – 09 Enero 2012 (Top ARG)</title>
		<link>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2012/01/07/ranking-atp-09-enero-2012/</link>
		<comments>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2012/01/07/ranking-atp-09-enero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 17:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legion Argentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acasuso, Jose]]></category>
		<category><![CDATA[Chela, Juan Ignacio]]></category>
		<category><![CDATA[Del Potro, Juan Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Delbonis, Federico]]></category>
		<category><![CDATA[Gaudio, Gastón]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Mónaco, Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Nalbandian, David]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Rotador]]></category>
		<category><![CDATA[Schwank, Eduardo]]></category>
		<category><![CDATA[Zeballos, Horacio]]></category>
		<category><![CDATA[Berlocq]]></category>
		<category><![CDATA[Chela]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martín]]></category>
		<category><![CDATA[legion-argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking-ATP]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalegionargentina.com.ar/?p=15922</guid>
		<description><![CDATA[Ver ranking completo de argentinos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-15921" style="border: 1px solid black;" title="rank-09-enero-2012" src="http://lalegionargentina.com.ar/wp-content/uploads/2012/01/rank-09-enero-2012.png" alt="" width="467" height="593" /><a href="http://www.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx?d=28.11.2011&amp;r=0&amp;c=ARG#" target="_blank">Ver ranking completo de argentinos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2012/01/07/ranking-atp-09-enero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking – 28 Noviembre 2011 (Top ARG)</title>
		<link>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2011/11/29/ranking-atp-281-noviembre-2011/</link>
		<comments>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2011/11/29/ranking-atp-281-noviembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legion Argentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acasuso, Jose]]></category>
		<category><![CDATA[Chela, Juan Ignacio]]></category>
		<category><![CDATA[Del Potro, Juan Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Delbonis, Federico]]></category>
		<category><![CDATA[Gaudio, Gastón]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Mónaco, Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Nalbandian, David]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Rotador]]></category>
		<category><![CDATA[Schwank, Eduardo]]></category>
		<category><![CDATA[Zeballos, Horacio]]></category>
		<category><![CDATA[28-noviembre-2011]]></category>
		<category><![CDATA[Berlocq]]></category>
		<category><![CDATA[Chela]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martín]]></category>
		<category><![CDATA[legion-argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Pella]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking-ATP]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalegionargentina.com.ar/?p=15667</guid>
		<description><![CDATA[Ver ranking completo de argentinos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-15668" style="border: 1px solid black;" title="rank-28-noviembre-2011" src="http://lalegionargentina.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/rank-28-noviembre-2011.png" alt="" width="465" height="613" /><a href="http://www.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx?d=28.11.2011&amp;r=0&amp;c=ARG#" target="_blank">Ver ranking completo de argentinos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2011/11/29/ranking-atp-281-noviembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking – 21 Noviembre 2011 (Top ARG)</title>
		<link>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2011/11/21/ranking-atp-21-noviembre-2011/</link>
		<comments>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2011/11/21/ranking-atp-21-noviembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legion Argentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acasuso, Jose]]></category>
		<category><![CDATA[Chela, Juan Ignacio]]></category>
		<category><![CDATA[Del Potro, Juan Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Delbonis, Federico]]></category>
		<category><![CDATA[Gaudio, Gastón]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Mónaco, Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Nalbandian, David]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Rotador]]></category>
		<category><![CDATA[Schwank, Eduardo]]></category>
		<category><![CDATA[Zeballos, Horacio]]></category>
		<category><![CDATA[Berlocq]]></category>
		<category><![CDATA[Chela]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martín]]></category>
		<category><![CDATA[legion-argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking-ATP-21-noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalegionargentina.com.ar/?p=15548</guid>
		<description><![CDATA[Ver ranking completo de argentinos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-15547" style="border: 1px solid black;" title="RANKING-21-NOVIEMBRE-2011-atp" src="http://lalegionargentina.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/RANKING-21-NOVIEMBRE-2011-atp.png" alt="" width="465" height="614" /><a href="http://www.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx?d=21.11.2011&amp;r=0&amp;c=ARG#" target="_blank">Ver ranking completo de argentinos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2011/11/21/ranking-atp-21-noviembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking – 14 Noviembre 2011 (Top ARG)</title>
		<link>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2011/11/14/ranking-atp-14-noviembre-2011/</link>
		<comments>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2011/11/14/ranking-atp-14-noviembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legion Argentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acasuso, Jose]]></category>
		<category><![CDATA[Chela, Juan Ignacio]]></category>
		<category><![CDATA[Del Potro, Juan Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Delbonis, Federico]]></category>
		<category><![CDATA[Gaudio, Gastón]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Mónaco, Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Nalbandian, David]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Rotador]]></category>
		<category><![CDATA[Schwank, Eduardo]]></category>
		<category><![CDATA[Zeballos, Horacio]]></category>
		<category><![CDATA[14-NOVIEMBRE]]></category>
		<category><![CDATA[Berlocq]]></category>
		<category><![CDATA[Chela]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martín]]></category>
		<category><![CDATA[legion-argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking-ATP]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalegionargentina.com.ar/?p=15454</guid>
		<description><![CDATA[Ver ranking completo de argentinos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-15453" style="border: 1px solid black;" title="RANKING-14-NOVIEMBRE-2011-atp" src="http://lalegionargentina.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/RANKING-14-NOVIEMBRE-2011-atp.png" alt="" width="462" height="637" /><a href="http://www.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx?d=14.11.2011&amp;r=0&amp;c=ARG#" target="_blank">Ver ranking completo de argentinos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2011/11/14/ranking-atp-14-noviembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking – 07 Noviembre 2011 (Top ARG)</title>
		<link>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2011/11/06/ranking-atp-07-noviembre-2011/</link>
		<comments>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2011/11/06/ranking-atp-07-noviembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 02:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legion Argentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acasuso, Jose]]></category>
		<category><![CDATA[Chela, Juan Ignacio]]></category>
		<category><![CDATA[Del Potro, Juan Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Delbonis, Federico]]></category>
		<category><![CDATA[Gaudio, Gastón]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Mónaco, Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Nalbandian, David]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Rotador]]></category>
		<category><![CDATA[Schwank, Eduardo]]></category>
		<category><![CDATA[Zeballos, Horacio]]></category>
		<category><![CDATA[07-noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[Chela]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martín]]></category>
		<category><![CDATA[legion-argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking-ATP]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalegionargentina.com.ar/?p=15321</guid>
		<description><![CDATA[Ver ranking completo de argentinos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-15320" style="border: 1px solid black;" title="rank-07-noviembre-2011" src="http://lalegionargentina.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/rank-07-noviembre-2011.png" alt="" width="460" height="542" /><a href="http://www.atpworldtour.com/Rankings/Singles.aspx?d=07.11.2011&amp;r=0&amp;c=ARG#" target="_blank">Ver ranking completo de argentinos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2011/11/06/ranking-atp-07-noviembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Valencia. Te vemos en diciembre&#8230;</title>
		<link>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2011/10/30/open-valencia-500-2011/</link>
		<comments>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2011/10/30/open-valencia-500-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 15:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legion Argentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chela, Juan Ignacio]]></category>
		<category><![CDATA[Del Potro, Juan Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Mónaco, Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Chela]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martín]]></category>
		<category><![CDATA[legion-argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia-Open-ATP-500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalegionargentina.com.ar/?p=15143</guid>
		<description><![CDATA[
Torneo ATP 500 –Valencia Open (Valencia, España)
Superficie : Carpt, Greenset. Premio: € 2,019,000. Diferencia Horaria con Argentina (+4)
[Sitio Oficial] [Orden de juego] [Singles Main Draw] [Single Qualy Draw]
Final, main – Domingo 06 de Noviembre
Agora – 11:00 (Arg time)
M.Granollers (ESP) def. J.Mónaco
6-2, 4-6, 7-6

Semi final, main – Sábado 05 de Noviembre
Agora – No antes de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-15248 aligncenter" style="border: 1px solid black;" title="Monaco-Juan-Open-Valencia-2011" src="http://lalegionargentina.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/Monaco-Juan-Open-Valencia-2011.jpg" alt="" width="613" height="420" /></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong>Torneo ATP 500</strong> –<strong>Valencia Open </strong>(Valencia, España)<br />
Superficie : <strong>Carpt, Greenset.</strong> Premio:<strong> </strong>€ 2,019,000<strong>.</strong> Diferencia Horaria con Argentina (+4)</span></p>
<p style="text-align: center;">[<a href="http://www.valenciaopen500.com/">Sitio Oficial</a>] [<a href="http://www.valenciaopen500.com/index.php?p=resultados&amp;i=1">Orden de juego</a>] [<a href="http://www.valenciaopen500.com/index.php?p=resultados&amp;i=1">Singles Main Draw</a>] [Single Qualy Draw]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Final</strong>, main – Domingo 06 de Noviembre</p>
<p>Agora – 11:00 (Arg time)<br />
M.Granollers (ESP) def. J.<strong><a href="http://lalegionargentina.com.ar/index.php/category/jugadores/juan-monaco/"title="" >Mónaco</a></strong><br />
<span style="color: #ff0000;">6-2, 4-6, 7-6<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Semi final</strong>, main – Sábado 05 de Noviembre</p>
<p>Agora – No antes de las 12:00 (Arg time)<br />
M.Granollers (ESP)  def.   (6) J.M.<strong><a href="http://lalegionargentina.com.ar/index.php/category/jugadores/del-potro/"title="Del Potro" >Del Potro</a></strong><br />
<span style="color: #ff0000;">6-4, 7-6<br />
</span></p>
<p>Court 1 – No antes de las 16:00 (Arg time)<br />
(wc) J.<strong>Monaco</strong> def.  D.Ferrer (ESP)<br />
<span style="color: #ff0000;">7-5, 1-6, 6-3<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>4tos de final</strong>, main – Viernes 04 de Noviembre</p>
<p>Agora – No antes de las 12:00 (Arg time)<br />
(6) J.M.<strong>Del Potro</strong> def.  S.Querrey (USA)<br />
<span style="color: #ff0000;">6-2, 7-5</span></p>
<p>Court 1 – No antes de las 17:00 (Arg time)<br />
(wc) J.<strong>Monaco</strong> def.  J.C.Ferrero (ESP)<br />
<span style="color: #ff0000;">6-3, 6-3<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>2da ronda</strong>, main – Jueves 03 de Noviembre</p>
<p>Court 1 – 10:30 aprox (Arg time)<br />
(wc) J.<strong>Monaco</strong> def.  F.Fognini (ITA)<br />
<span style="color: #ff0000;"> 6-3, 6-1 (4tos vs Ferrero)</span></p>
<p>Agora – 17:30 aprox (Arg time)<br />
(6) J.M.<strong>Del Potro</strong> def.  K.Anderson (RSA)<br />
<span style="color: #ff0000;">6-4, 6-4 (4tos vs Querrey)</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>1ra ronda</strong>, main – Miércoles 02 de Noviembre</p>
<p>Agora – 12:30 aprox (Arg time)<br />
(6) J.M.<strong>Del Potro</strong> def. D.Tursunov (RUS)<br />
<span style="color: #ff0000;">6-4, 6-1 (2da vs K.Anderson)</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>1ra ronda</strong>, main – Martes 01 de Noviembre</p>
<p>Agora – 17:00 aprox (Arg time)<br />
(wc) J.<strong>Monaco</strong> def. (4) N.Almagro (ESP)<br />
<span style="color: #ff0000;">6-4, 3-6, 6-4 (2da vs F.Fognini)<br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>1ra ronda</strong>, main – Domingo 30 de Octubre</p>
<p>Agora – 14.30 aprox (Arg time)<br />
P.Andujar (ESP)  def.   J.I.<strong><a href="http://lalegionargentina.com.ar/index.php/category/jugadores/juan-ignacio-chela/"title="" >Chela</a></strong><br />
<span style="color: #ff0000;"> 6-0, 7-6</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span id="more-15143"></span><br />
</span></p>
<p>Se acerca el fin de año y así los últimos torneo del 2011 y en este Valencia Open, torneo ATP 500 tendrá a <strong>tres argentinos</strong> en el Main Draw.<br />
El tandilense Juan<strong> Mónaco</strong> enfrentara al español Nicolas <strong>Almagro</strong>, ambos jugadores se cruzaron en <strong>5 oportunidades </strong>con 4 victorias del español, el ultimo enfrentamiento fue en el<strong> Masters 1000 de Madrid 2010</strong> con victoria del nacido en Murcia, España.<br />
También estará <a href="http://lalegionargentina.com.ar/index.php/category/jugadores/juan-ignacio-chela/"title="" >el flaco</a> Juan Ignacio<strong> Chela </strong>que buscara su pase a 2da al enfrentar a otro español, Pablo <strong>Andujar</strong>, ambos poseen un historial de<strong> 3 encuentros con 2 victorias del argentino</strong> pero logrando la victoria en el ultimo enfrentamiento el español en el  Open de Bucharest del presente año. Finalmente estará Juan Martín <strong>Del Potro </strong>cruzándose por <strong>primera vez</strong> al ruso Dmitry <strong>Tursunov</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2011/10/30/open-valencia-500-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>317</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking – 31 Octubre 2011 (Top ARG)</title>
		<link>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2011/10/30/ranking-atp-31-octubre-2011/</link>
		<comments>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2011/10/30/ranking-atp-31-octubre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 15:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legion Argentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acasuso, Jose]]></category>
		<category><![CDATA[Chela, Juan Ignacio]]></category>
		<category><![CDATA[Del Potro, Juan Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Delbonis, Federico]]></category>
		<category><![CDATA[Gaudio, Gastón]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Mónaco, Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Nalbandian, David]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Rotador]]></category>
		<category><![CDATA[Schwank, Eduardo]]></category>
		<category><![CDATA[Zeballos, Horacio]]></category>
		<category><![CDATA[atp]]></category>
		<category><![CDATA[Chela]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[De-Potro]]></category>
		<category><![CDATA[legion-argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[RNK]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalegionargentina.com.ar/?p=15178</guid>
		<description><![CDATA[Ver ranking completo de argentinos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-15190" style="border: 1px solid black;" title="rank-31-octubre-2011a" src="http://lalegionargentina.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/rank-31-octubre-2011a.png" alt="" width="461" height="543" /><a href="http://www.atpworldtour.com/Rankings/YTD-Singles.aspx?d=31.10.2011&amp;r=0&amp;c=ARG#" target="_blank">Ver ranking completo de argentinos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2011/10/30/ranking-atp-31-octubre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Vienna. Delpo sin título</title>
		<link>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2011/10/23/open-vienna-2011/</link>
		<comments>http://lalegionargentina.com.ar/index.php/2011/10/23/open-vienna-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 01:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Legion Argentina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chela, Juan Ignacio]]></category>
		<category><![CDATA[Del Potro, Juan Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Delbonis, Federico]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 250]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Chela]]></category>
		<category><![CDATA[Delbonis]]></category>
		<category><![CDATA[Erste-Bank-Open]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martín]]></category>
		<category><![CDATA[legion-argentina]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Veinna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lalegionargentina.com.ar/?p=15019</guid>
		<description><![CDATA[(Juan Martín Del Potro &#8211; Open Vienna 2011)
Torneo ATP 250 –Erste Bank Open (Vienna, Austria)
Superficie : Hard, Opticourt. Premio: € 650,000. Diferencia Horaria con Argentina (+5)
[Sitio Oficial] [Orden de juego] [Singles Main Draw] [Single Qualy Draw]
Final, main – Domingo 30 de Octubre
Court Central – 08:30 (Arg time)
(1) J.W.Tsonga (FRA)  def.   (2) J.M.Del Potro
